SEED
Os Seminários de Estudo em Epistemologia e Didática reúnem alunos de graduação e de pós, professores de todos os níveis, estudiosos em geral e pessoas interessadas especialmente em Ciências, Matemática, Linguagem e Educação, mas são abertos ao estudo de temas relativos às mais diversas áreas do conhecimento.
SEMA
Grupo formado por professores, alunos e pessoas interessadas no aperfeiçoamento do ensino da Matemática em todos os níveis, e em explorar novas abordagens de ensino dos diversos temas da Matemática.
2015 2º semestre | SEED (14h às 16h) | SEMA (16h30 às 18h) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATA | APRESENTAÇÃO | BAIXAR | APRESENTAÇÃO | BAIXAR | ||
7/ago | Nílson José MachadoEpistemologia e Didática: das cadeias às narrativas | |||||
14/ago | Sônia Maria Pereira Vidigal Uma experiência em Harvard | Nílson José Machado Ensino de Matemática: Quatro Pecados Capitais | ||||
21/ago | Zoé Fracarolli (Parte II) O Brasil dos anos 30 no olhar de Érico Veríssimo | Nílson José Machado Ensino de Lógica na Escola Básica: o tácito e o explícito | ||||
28/ago | Lucas Nascimento Machado Games e educação: uma breve introdução | Mário Albanese 50 anos de Jequibau: matemática não comutativa | ||||
4/set | Alberto Hashimoto Um conceito de conhecimento | Fábio Orfali Teoria da Resposta ao Item: um modelo probabilístico | ||||
11/set | Feriado | Feriado | ||||
18/set | Marisa Ortegoza da Cunha Théodule Ribot: razão / sentimento | João Tomás do Amaral Bento Caraça na obra de Malba Tahan | ||||
25/set | Karine Ramos Entre a sala de aula e o espaço natural: a linguagem da natureza nos currículos | Hideo Kumayama/Fabiano Siqueira Prisma Reto Triangular e Razão Áurea: Uma abordagem lúdica com Origami | ||||
2/out | Andrea Marinho Inteligência cidadã: uma articulação entre as inteligências coletiva e criadora | Alessandro Teruzzi Turing: a indecidível natureza do ser | ||||
9/out | Paulo Bedaque Os doze trabalhos de Hércules | Danilo Silvestre Janeiro Afinal, o que são vídeo games? | ||||
16/out | Feriado | Feriado | ||||
23/out | Takeshi Yamasaki A História do Japão | Walter Spinelli Leitura e escrita em Matemática no Ensino Fundamental | ||||
30/out | Fernando Costa A narrativa na empresa | Atílio Bari Matemática e Teatro: Malba Tahan | ||||
6/nov | Stela B. Piconez Letramento informacional e a inserção das tecnologias de informação e comunicação | Rodolpho Caniato Projeto brasileiro para o ensino de Física: um balanço de 40 anos | ||||
13/nov | Osvaldo Novais de Oliveira Jr. Ensino de conceitos de ciência e tecnologia de ponta para crianças e adolescentes | Paulo Urbano Ávila Tensores na Educação Básica | ||||
20/nov | Feriado | Feriado | ||||
27/nov | Fernando de Oliveira Souza Integração curricular: uma pesquisa | Paulo Bedaque O sol nasce mesmo no leste? | ||||
4/dez | Ricardo Tescarolo A trajetória de um professor em busca do discernimento | Marisa Ortegoza da Cunha Sistemas Binário e Ternário: Propriedades/Relações CONFRATERNIZAÇÃO |
Cronogramas anteriores do SEED:
Cronogramas anteriores do SEMA:
CONFRATERNIZAÇÕES
Veja abaixo fotos das confraternizações dos semestres anteriores. Para ver fotos do segundo semestre de 2015, clique aqui.
•••Os conteúdos dos textos aqui publicados são de responsabilidade exclusiva de seus autores•••
No comment