ORDEM | DATA | TEMAS | EXPOSITORES | |
---|---|---|---|---|
1 | 13/ago | Epistemologia: O primeiro Tetraedro a gente nunca esquece | Nílson José Machado | |
2 | 20/ago | Markus Gabriel e o sentido do pensar | Marisa Ortegoza da Cunha | |
3 | 27/ago | Estudo de uma família botânica das Floras de Goiás e Tocantins - bio indicadores ambientais | Nádia Said Ávila | |
4 | 03/set | A Aritmética do voto proporcional | Cacildo Marques | |
5 | 10/set | Metamorfoses do Trabalho e o Impacto na Educação | Luís Carlos de Menezes | |
6 | 17/set | A organização social trimembrada e sua aplicação individual | Valdemar Setzer | |
7 | 24/set | Aprendizagem significativa: reflexões para o professor sobre a semelhança de figuras | Hugo Rojas | |
8 | 01/out | Epistemologia: Mostruário de narrativas inspiradoras | Nilson José Machado | |
9 | 08/out | Design e Direitos Humanos: o legado de Otavio Roth | Ana Lúcia Lupinacci | |
10 | 15/out | Os surpreendentes infinitos na geometria, nos conjuntos de números e no mundo físico | Valdemar Setzer | |
11 | 22/out | A diversidade por meio das narrativas: um diálogo com Morin, Sen e Steiner | Melanie Guerra | |
12 | 29/out | A sociedade em Rede em tempos de pandemia | Ruth Ribas Itacarambi | |
13 | 05/nov | A discórdia segundo os mitos gregos | Paulo Bedaque | |
14 | 12/nov | Michael Sandel e a Tirania do Mérito | Socorro Sarkis | |
19/nov | FERIADO | |||
15 | 26/nov | Amit Goswani e o Universo autoconsciente | Ricardo Tescarolo | |
Toró de Parpite (Brainstorm) sobre a forma (anfíbia?) dos Seminários em 2022 | Participação de todos os presentes | |||
Frequência Livre | Não é necessária inscrição prévia | |||
Solicitar link: | njmachad@usp.br | www. nilsonjosemachado.net | ||
No comment